FCエルマーノ那須 2015 3月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
| 2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
| 3月1日 | 日 | U-15 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | OFF | VS鹿沼西中10:20審判9:00 | ||||
| 3月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月3日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 3月4日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 3月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |||
| 3月7日 | 土 | U-15 | GM | 市役所6:30 | 真岡西中 | GM | 市役所6:30 | 真岡西中 | OFF | VS真岡西中9:00審判10:20 | ||||
| 3月8日 | 日 | U-15 | GM | 市役所8:30 | 真岡高校 | GM | 市役所8:30 | 真岡高校 | OFF | VS北高根沢中11:40審判9:00 | ||||
| 3月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月10日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 3月11日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 2月13日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 3月14日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | OFF | VS陽西中10:20審判9:00 | ||||
| 3月15日 | 日 | U-15 | GM | 市役所7:20 | 真岡高校 | GM | 市役所7:20 | 真岡高校 | OFF | VSおやまFC10:20審判9:00 | ||||
| 3月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月17日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 3月18日 | 水 | OFF | OFF | OFF | トレセン会議19:00黒磯北 | |||||||||
| 3月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 3月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 3月21日 | 土 | U-15 | GM | 市役所7:20 | 真岡西中 | GM | 市役所7:20 | 真岡西中 | OFF | VSイデア10:20審判10:20 | ||||
| 3月22日 | 日 | 3年生送る会 | EV | 10:00-13:00 | シャリシャリピッチ | EV | 10:00-13:00 | シャリシャリピッチ | EV | 10:00-13:00 | シャリシャリピッチ | |||
| 3月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月24日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 3月25日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 3月27日 | 金 | 交流試合 | GM | GM | OFF | FCみやぎ | ||||||||
| 3月28日 | 土 | 交流試合 | GM | GM | OFF | FCみやぎ | ||||||||
| 3月29日 | 日 | 交流試合 | GM | GM | OFF | FCみやぎ | ||||||||
| 3月30日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 3月31日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
※3月27日ー29日の詳細は、後日お知らせします
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年3月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年3月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 2月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||
| 2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
| 2月1日 | 日 | 下野杯 | GM | 石橋中/芳賀中 | GM | 石橋中/芳賀中 | OFF | vs横川中13:00/P佐野A10:00 | ||||
| 2月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 2月3日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
| 2月4日 | 水 | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | OFF | ||||
| 2月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 2月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
| 2月7日 | 土 | 下野杯 | GM | 石橋中 | GM | 石橋中 | OFF | |||||
| 2月8日 | 日 | 下野杯 | GM | 石橋中 | GM | 石橋中 | OFF | |||||
| 2月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 2月10日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
| 2月11日 | 水 | 下野杯 | GM | サンエコ自然の森 | GM | サンエコ自然の森 | OFF | |||||
| 2月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 2月13日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 2月14日 | 土 | 下野杯 | GM | グリーンスタジアム | GM | グリーンスタジアム | OFF | |||||
| 2月15日 | 日 | 予備日 | OFF | |||||||||
| 2月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 2月17日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
| 2月18日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 2月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 2月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 第3回セレクション | |
| 2月21日 | 土 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | |||||||
| 2月22日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||
| 2月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 2月24日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
| 2月25日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 2月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 2月27日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 2月28日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合7:30 | 上河内中 | GM | 現地集合7:30 | 上河内中 | OFF | vs上河内中9:00審判10:20 | ||
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
※2月1日は乗り合いです。配車は、別途連絡します。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年2月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年2月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 1月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
| 2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
| 1月1日 | 木 | 元旦 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月2日 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 1月3日 | 土 | 蹴り初め | TR | 10:00-16:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-16:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-16:00 | シャリシャリピッチ | |||
| 1月4日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | OFF | ||||||
| 1月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 1月6日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月7日 | 水 | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月8日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 1月9日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 1月10日 | 土 | バルセロナ | GM | GM | OFF | |||||||||
| 1月11日 | 日 | バルセロナ | GM | GM | OFF | |||||||||
| 1月12日 | 月 | バルセロナ | GM | GM | OFF | |||||||||
| 1月13日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月14日 | 水 | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-2100 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月15日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 1月16日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長・第2回セレクション | |||
| 1月17日 | 土 | トレセンT | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月18日 | 日 | U-15 | GM | GM | OFF | |||||||||
| 1月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 1月20日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月21日 | 水 | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月22日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 1月23日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |||
| 1月24日 | 土 | U-15 | GM | GM | OFF | |||||||||
| 1月25日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 1月27日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月28日 | 水 | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-2100 | シャリシャリピッチ | ||||
| 1月29日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
| 1月30日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |||
| 1月31日 | 土 | U-15 | GM | GM | OFF | |||||||||
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
※U-15は1月17日開幕の予定ですが、詳細はまだ決まっていません。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年1月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年1月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 12月活動予定表(訂正版12.4-2)
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||
| 2014 | 年 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
| 12月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月2日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 12月3日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月4日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 12月5日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
| 12月6日 | 土 | ラストG杯・U-13 | GM | 市役所7:45 | 石井4・2 | GM | 市役所7:45 | 石井4・2 | GM | 市役所7:45 | 石井4・2 | vsアネーロ/ファイターズ・vsヴェルディ |
| 12月7日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ||
| 12月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月9日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 12月10日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月11日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:0 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 12月12日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 下野杯代表者会議 | |
| 12月13日 | 土 | ラストG杯・U-13 | GM | 市役所7:00 | 未定・大平 | GM | 市役所7:00 | 未定・大平 | GM | 市役所7:00 | 未定・大平 | 6日の結果による・vsAS栃木 |
| 12月14日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | |||||||
| 12月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月16日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 12月17日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月18日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 12月19日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 第1回セレクション | |
| 12月20日 | 土 | 練習G | GM | 12:00-16:00 | 丸山公園j | GM | 12:00-16:00 | 丸山公園 | OFF | vsアルシオーネ vsヴェルフェ | ||
| 12月21日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | OFF | U-15代表者会議 | |||
| 12月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月23日 | 火 | 練習G | GM | 12:00-16:00 | 丸山公園j | GM | 12:00-16:00 | 丸山公園 | OFF | vsアルシオーネ | ||
| 12月24日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 12月25日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 12月26日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 12月27日 | 土 | 練習G | GM | 8:00-15:00 | 鏡石サッカー場 | GM | 8:00-15:00 | 鏡石サッカー場 | OFF | VS明健中学 | ||
| 12月28日 | 日 | 練習G | GM | 9:00-12:00 | 矢板シャープG | GM | 9:00-12:00 | 矢板シャープG | OFF | VSファイターズ | ||
| 12月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | 冬休み | |||||||
| 12月30日 | 火 | OFF | OFF | OFF | 冬休み | |||||||
| 12月31日 | 水 | OFF | OFF | OFF | 冬休み | |||||||
◎朱書が訂正箇所となります。
※13日のラストゴール杯日程は、6日の結果により決まります。
※蹴り始めは、1月3日です。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒磯選抜とシェアします。
2014年12月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年12月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 11月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||
| 2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | ||
| 11月1日 | 土 | OFF | OFF | OFF | 文化祭 | ||||||||
| 11月2日 | 日 | U-13(本部) | GM | 市役所7:00 | 石井NO2 | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | VSスポルトA10:00審判11:50 | |
| 11月3日 | 月 | 練習試合 | GM | 現地集合8:00 | 黒磯北中学 | GM | 現地集合8:00 | 黒磯北中学 | OFF | VS黒磯北中学 | |||
| 11月4日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | 19:00-21:00 | 那須中学校 | 19:00-21:00 | 那須中学校 | |||||
| 11月5日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 11月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
| 11月7日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年中 | ||
| 11月8日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 11月9日 | 日 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | VS SAKURA | |
| 11月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 11月11日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
| 11月12日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 11月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
| 11月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
| 11月15日 | 土 | U-13 | GM | 市役所8:30 | 石井NO3 | TR | 14:00-17:00 | Hアライグランド | TR | 14:00-17:00 | Hアライグランド | ファイターズ11:30審判13:00 | |
| 11月16日 | 日 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | VS足利 | |
| 11月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 11月18日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
| 11月19日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 11月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
| 11月21日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年中 | ||
| 11月22日 | 土 | 練習試合 | GM | 現地集合8:00 | 三島中学校 | GM | 現地集合8:00 | 三島中学校 | OFF | VS三島中学、今市中学 | |||
| 11月23日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 11月24日 | 月 | トレセン | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 11月25日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
| 11月26日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 11月27日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
| 11月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | ||
| 11月29日 | 土 | U-13・(練習試合) | GM | 市役所9:00 | 真岡高校 | GM | 現地集合12:00 | 丸山公園 | OFF | HFC12:30審判9:30(アルシオーネ) | |||
| 11月30日 | 日 | U-13 | GM | 市役所9:00 | 真岡高校 | TR | 16:00-18:00 | くろいそ運動場 | TR | 16:00-18:00 | くろいそ運動場 | VSモランゴ12:30審判9:30 | |
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
※U-13の日程は、決まっていない日があります。決まりしだいお知らせします。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年11月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年11月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 10月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||
| 2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | |
| 10月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月2日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月3日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月4日 | 土 | U-13 | GM | 市役所7:00 | 石井2 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vsウーヴァ10;00 審判11:50 |
| 10月5日 | 日 | U-13 | GM | 現地集合8:00 | 柳田緑地 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vsおやま9:30 審判11:00 |
| 10月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | ||
| 10月8日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
| 10月11日 | 土 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
| 10月12日 | 日 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
| 10月13日 | 月 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
| 10月14日 | 火 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月15日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月17日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
| 10月18日 | 土 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | |
| 10月19日 | 日 | U-13 | GM | 市役所7:30 | 佐野旗川緑地 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vs FC栃木10:00 審判11:50 |
| 10月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月21日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
| 10月22日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月23日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月24日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月25日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
| 10月26日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | |||||||
| 10月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月28日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | ||
| 10月29日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月30日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月31日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
※10月5日以降のU-13は、会場など未定のため、決まり次第お知らせします。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年10月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年10月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 9月活動予定表
| 行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
| 2014 | 9月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
| 9月1日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 9月2日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 9月3日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
| 9月4日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 9月5日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
| 9月6日 | 土 | OFF | OFF | 学校行事 | |||||
| 9月7日 | 日 | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | 午後練習 | |
| 9月8日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 9月9日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 9月10日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
| 9月11日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 9月12日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
| 9月13日 | 土 | U-13 | GM | 市役所8:00 | 石井NO2 | TR | 未定 | 未定 | VSイデア11:50審判10:00 |
| 9月14日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | |||||
| 9月15日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
