FCエルマーノ那須 2014 6月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 曜日 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
6月1日 | 日 | OFF | OFF | トレセントレーニング | |||||
6月2日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月3日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月4日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
6月7日 | 土 | U-15 | GM | 市役所8:00 | 丸山公園 | GM | 市役所8:00 | 丸山公園 | vsウーヴァ12:00 審判10:00 |
6月8日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月9日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月10日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月11日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月13日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
6月14日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月15日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月16日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月17日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月18日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |
6月21日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月22日 | 日 | OFF | OFF | トレセンマッチデー | |||||
6月23日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月24日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月25日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月27日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |
6月28日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合8:00 | 氏家中 | GM | 現地集合8:00 | 氏家中 | vs氏家中9:30 審判13:30 |
6月29日 | 日 | U-15 | GM | 市役所10:30 | 今市中 | GM | 市役所10:30 | 今市中 | vs今市中13:30 審判9:30 |
6月30日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
※土日の予定は変更の可能性があります
2014年6月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年6月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 5月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||
5月1日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月2日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月3日 | 土 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月4日 | 日 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月5日 | 月 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月6日 | 火 | OFF | OFF | |||||||
5月7日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月8日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月9日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月10日 | 土 | クラブ選手権 | GM | GM | 2回戦 | |||||
5月11日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月12日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月13日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月14日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月15日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月16日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | ||
5月17日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月18日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月19日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月20日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | GM | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月21日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月22日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月23日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月24日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月25日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | OFF | トレセンマッチデー(U-15) | ||||
5月26日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月27日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月28日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月29日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月30日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月31日 | 土 | OFF | OFF | トレセン選考会(U-13) |
※土日は、U-15の試合が入る可能性があります。
※3日ー5日の鏡石遠征については、別途お知らせを出します。
2014年4月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年5月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 4月活動予定表(改訂版)
【注意】備考の*が変更されています!
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
4月1日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月2日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月3日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月4日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月5日 | 土 | トレセン選考会 | OFF | OFF | U-14.U-15 | ||||
4月6日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | 選考会順延の場合はOFF | |
4月7日 | 月 | OFF | TR | 春休み終了 | |||||
4月8日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 新学期 | |
4月9日 | 水 | OFF | OFF | 中学校入学式 | |||||
4月10日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月11日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | OFF | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月12日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
4月13日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
4月14日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月15日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月16日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月17日 | 木 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
4月18日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月19日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | セントラル選考会 * | |
4月20日 | 日 | U-15 | GM | 市役所8:10 | 今市中学校 | GM | 市役所8:10 | 今市中学校 | VS芳賀中学校12:00 * |
4月21日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月22日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月23日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月24日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月25日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月26日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 09:00-12:00 | くろいそ運動場 | * | |
4月27日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | * | |
4月28日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月29日 | 火 | 選手権 | GM | GM | * | ||||
4月30日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
※土日祝は、U-15後期・クラブ選手権の試合が入る可能性があります。
※5月3日~5日は、鏡石遠征です。
2014年4月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年4月度活動予定表(改訂4/16)【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 3月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 年 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | |
3月1日 | 土 | U-15 | GM | 市役所7:00 | 芳賀中 | OFF | 10:00vs芳賀中 やしお観光 | ||
3月2日 | 日 | U-15 | GM | 市役所6:30 | 姿川中 | OFF | 9:30vs茂木中 | ||
3月3日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
3月4日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
3月5日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
3月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 県立高校一般選抜 | |
3月7日 | 金 | 3年生送る会 | TR | 18:00-19:30 | 青木サッカー場 | TR | 18:00-19:30 | 青木サッカー場 | 食事会19:30~ 幼稚園 年長 |
3月8日 | 土 | U-15 | GM | 市役所6:30 | 芳賀中 | OFF | 9:30vsアルシオーネ やしお観光 | ||
3月9日 | 日 | U-15 | GM | 現地集合12:00 | 氏家中 | OFF | 13:30vs今市中 審判集合8:50 | ||
3月10日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
3月11日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | 中学校卒業式 | |
3月12日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
3月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月15日 | 土 | U-15 | GM | 市役所10:30 | 姿川中 | OFF | 13:30vs氏家中 | ||
3月16日 | 日 | U-15 | GM | 市役所6:50 | 姿川中 | OFF | 9:30vsSAKURA 本部担当 | ||
3月17日 | 月 | OFF | OFF | 3年生卒業旅行 | |||||
3月18日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 3年生卒業旅行 | |
3月19日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
3月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月21日 | 金 | 交流試合 | GM | 集合9:00 | Hアライグランド | OFF | FCみやぎバルセロナ | ||
3月22日 | 土 | OFF | OFF | ||||||
3月23日 | 日 | U-15 | GM | 市役所7:00 | 姿川中 | OFF | 10:00vs姿川 | ||
3月24日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
3月25日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
3月26日 | 水 | 練習試合 | GM | 集合16:00 | 青木サッカー場 | OFF | かえつ有明中学校 | ||
3月27日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
3月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月29日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | ||
3月30日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | ||
3月31日 | 月 | OFF | OFF |
※赤字予定表変更(3月14日)
2014年3月度活動予定表(訂正版)は以下のリンクからダウンロードできます。
FCエルマーノ那須 2014 2月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 年 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
2月1日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
2月2日 | 日 | 下野杯 | GM | 市役所7:10 | 陽東中学校 | OFF | vs宝木中・ウイングスU13 | ||
2月3日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月4日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
2月5日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月7日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
2月8日 | 土 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月9日 | 日 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月10日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月11日 | 火 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月12日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月15日 | 土 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月16日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
2月17日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月18日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
2月19日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 第3回セレクション | |
2月21日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
2月22日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | U-13・U-14 | ||||
2月23日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
2月24日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月25日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
2月26日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月27日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド |
2014年2月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
FCエルマーノ那須 2014 1月活動予定表
U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 曜 | 行事 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |
1月1日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月2日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
1月3日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
1月4日 | 土 | TR | 10:00-14:00 | Joga-Bonito | TR | 10:00-1400 | Joga-Bonito | 蹴り始め | |
1月5日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
1月6日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
1月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月8日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月11日 | 土 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月12日 | 日 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月13日 | 月 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月14日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月15日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月17日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
1月18日 | 土 | U-15 | GM | 市役所9:10 | 芳賀中学校 | OFF | VS ウーヴァ 13:30 | ||
1月19日 | 日 | U-15 | GM | 市役所9:10 | 大平クレー | OFF | VS ファイターズ 13:30 | ||
1月20日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
1月21日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
1月22日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月23日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 第2回セレクション | |
1月24日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年中 | |
1月25日 | 土 | 練習試合 | GM | 8:00-14:00 | 三島中 | OFF | 三島中 西那須野中 黒羽中 | ||
1月26日 | 日 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | U-13・U-14 | ||||
1月27日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
1月28日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月29日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月30日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月31日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド |
2014年1月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
FCエルマーノ那須 12月活動予定表
U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 12月 | 行事 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |
12月1日 | 日 | TR | 9:00-1200 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
12月2日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
12月3日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
12月4日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
12月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
12月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
12月7日 | 土 | ラストゴール杯 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | 別途連絡 |
12月8日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | Joga-bonito | TR | 10:00-12:00 | Joga-bonito | ||
12月9日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
12月10日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
12月11日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
12月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
12月13日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
12月14日 | 土 | ラストゴール杯 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | 別途連絡 |
12月15日 | 日 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | |||||
12月16日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
12月17日 | 火 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
12月18日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
12月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 第一回セレクション | |
12月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
12月21日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | 下野杯代表者会議 | |
12月22日 | 日 | U-13 | GM | 市役所7:50 | 真岡鬼怒自然公園 | OFF | 11:40vsウイングス | ||
12月23日 | 月 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | OFF | 11:40vsファイターズ | ||
12月24日 | 火 | OFF | OFF | ||||||
12月25日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
12月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 学校冬休み~1/7 | |
12月27日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
12月28日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | Joga-bonito | TR | 10:00-12:00 | Joga-bonito | 蹴り納め | |
12月29日 | 日 | OFF | OFF | 冬休み | |||||
12月30日 | 月 | OFF | OFF | 冬休み | |||||
12月31日 | 火 | OFF | OFF | 冬休み |
2013年12月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
FCエルマーノ那須 11月活動予定表
U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 11月 | 行事 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |
11月1日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
11月2日 | 土 | OFF | OFF | 文化祭 | |||||
11月3日 | 日 | U-13 | GM | 文化会館7:00 | 石井2 | OFF | 10:00vsスポルトA | ||
11月4日 | 月 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
11月5日 | 火 | OFF | OFF | くろいそ運動場使用不可 | |||||
11月6日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
11月7日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
11月8日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
11月9日 | 土 | U-13(本部) | GM | 文化会館7:50 | 今市丸山公園 | OFF | 11:40vsともぞう | ||
11月10日 | 日 | U-13 | GM | 文化会館8:30 | 今市丸山公園 | OFF | 11:40vsファイターズ | ||
11月11日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
11月12日 | 火 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
11月13日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
11月14日 | 木 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
11月15日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
11月16日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | |||||
11月17日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
11月18日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
11月19日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
11月20日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
11月21日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
11月22日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
11月23日 | 土 | ラストゴール杯 | GM | 未定 | GM | 未定 | U-13 or ラストゴール杯 | ||
11月24日 | 日 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | |||||
11月25日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
11月26日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
11月27日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
11月28日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
11月29日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
11月30日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
FCエルマーノ那須:10月活動予定表
日付 | 行事 | U-13・14 | U-15 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 10月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
10月1日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
10月2日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
10月3日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月4日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月5日 | 土 | TR | 9:00-1200 | Hアライグランド | TR | 9:00:12:00 | Hアライグランド | ||
10月6日 | 日 | U-13 | GM | 現地集合10:00 | 鬼怒GP上流クレー | OFF | 11:40 vs SAKURA | ||
10月7日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
10月8日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
10月9日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
10月10日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月11日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園 | |
10月12日 | 土 | U-13 | GM | 文化会館7:00 | 鬼怒自然公園クレーA | OFF | 10:00 vs HFC真岡 | ||
10月13日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-1200 | Hアライグランド | ||
10月14日 | 月 | U-13(本部) | GM | 文化会館7:50 | 西川運動場 | GM | 文化会館7:50 | 西川運動場 | 11:40 vs 市貝中 |
10月15日 | 火 | OFF | OFF | 代休 | |||||
10月16日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
10月17日 | 木 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
10月18日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
10月19日 | 土 | U-13 | GM | 文化会館7:00 | 石井6 | OFF | 10:00 vs 足利 | ||
10月20日 | 日 | TR | 9:00-1200 | Hアライグランド | TR | 9:00-1200 | Hアライグランド | 勉強会 | |
10月21日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
10月22日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
10月23日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
10月24日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月25日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月26日 | 土 | TR | 9:00-1200 | Hアライグランド | OFF | U-15トレセンマッチデー | |||
10月27日 | 日 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | 3年生勉強会 | ||||
10月28日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
10月29日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | 黒磯運動場使用不可 | |
10月30日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
10月31日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド |
※U-13については確定ではありませんので変更になる可能性があります
※14日は3年生も練習試合を行います
◎青木グラウンドの使用について
木曜日は、黒羽SC・アチーブとシェアします
FCエルマーノ那須の練習日について
練習参加についてご質問をいただきました。
FCエルマーノ那須では、どなたでも、いつでも体験練習参加を受け付けています。
今月の練習予定は以下のとおりですので、興味がある、参加してみたい、という方は、ぜひ練習に参加してください。 Read more