FCエルマーノ那須 2014 10月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||
| 2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | |
| 10月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月2日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月3日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月4日 | 土 | U-13 | GM | 市役所7:00 | 石井2 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vsウーヴァ10;00 審判11:50 |
| 10月5日 | 日 | U-13 | GM | 現地集合8:00 | 柳田緑地 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vsおやま9:30 審判11:00 |
| 10月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | ||
| 10月8日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
| 10月11日 | 土 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
| 10月12日 | 日 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
| 10月13日 | 月 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
| 10月14日 | 火 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月15日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月17日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
| 10月18日 | 土 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | |
| 10月19日 | 日 | U-13 | GM | 市役所7:30 | 佐野旗川緑地 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vs FC栃木10:00 審判11:50 |
| 10月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月21日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
| 10月22日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月23日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月24日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月25日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
| 10月26日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | |||||||
| 10月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月28日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | ||
| 10月29日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 10月30日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 10月31日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
※10月5日以降のU-13は、会場など未定のため、決まり次第お知らせします。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年10月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年10月度活動予定表【PDF版】

