FCエルマーノ那須 2015 8月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||||
| 2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||||
| 8月1日 | 土 | 作新 宇短附 | 合宿 | ラビスパ裏磐梯 | 合宿 | ラビスパ裏磐梯 | 合宿 | ラビスパ裏磐梯 | シャリシャリ到着予定19:00 | ||||||
| 8月2日 | 日 | 作新学園 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 8月4日 | 火 | 那須拓陽 清峰 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ||||
| 8月5日 | 水 | 那須 矢板 拓陽 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月6日 | 木 | さくら清修 | TR | 15:30-18:30 | くろいそ運動場 | TR | 15:30-18:30 | くろいそ運動場 | TR | 15:30-18:30 | くろいそ運動場 | ||||
| 8月7日 | 金 | 黒羽 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ||||
| 8月8日 | 土 | 矢板中央 文星 | TR | 13:00-15:00 | シャリシャリ | TR | 13:00-15:00 | シャリシャリ | TR | 13:00-15:00 | シャリシャリ | ||||
| 8月9日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | |||||
| 8月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 8月11日 | 火 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||||
| 8月12日 | 水 | お盆休み | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月13日 | 木 | お盆休み | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月14日 | 金 | お盆休み | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月15日 | 土 | お盆休み | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月16日 | 日 | お盆休み | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月17日 | 月 | お盆休み | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月18日 | 火 | 大高黒磯南矢板東 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ||||
| 8月19日 | 水 | 宇都宮 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 8月20日 | 木 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||||
| 8月21日 | 金 | 黒磯 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ||||
| 8月22日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | |||||
| 8月23日 | 日 | 練習試合 | GM | シャリシャリ出発15:30 | 丸山公園 | GM | シャリシャリ出発15:30 | 丸山公園 | GM | シャリシャリ出発15:30 | 丸山公園 | VSアルシオーネ | |||
| 8月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 8月25日 | 火 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:0012:00 | くろいそ運動場 | |||||
| 8月26日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 8月27日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 8月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 8月29日 | 土 | 遠征試合 | GM | GM | GM | 波崎 | |||||||||
| 8月30日 | 日 | 遠征試合 | GM | GM | GM | 波崎 | |||||||||
| 8月31日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
※8月29日ー30日の波崎遠征の詳細は、後日お知らせを出します
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年8月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年8月度活動予定表【PDF版】

