FCエルマーノ那須 2015 10月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||||
2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||||
10月1日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月2日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月3日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
10月4日 | 日 | トレセン | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
10月6日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
10月7日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
10月8日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月9日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月10日 | 土 | 練習試合 | GM | 未定 | 鹿沼サンエコ | GM | 未定 | 鹿沼サンエコ | GM | 未定 | 鹿沼サンエコ | アネーロ他チーム | |||
10月11日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
10月12日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
10月13日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
10月14日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
10月15日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月16日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月17日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
10月18日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
10月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
10月20日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
10月21日 | 水 | OFF | GA | OFF | |||||||||||
10月22日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月23日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園 年長年中 | ||||
10月24日 | 土 | 練習試合 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | ||||
10月25日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
10月27日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
10月28日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
10月29日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月30日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
10月31日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年10月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年10月度活動予定表【PDF版】