FCエルマーノ那須 2016 2月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||||
| 2016 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||||
| 2月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月2日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
| 2月3日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月4日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 2月5日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長年中 | ||||
| 2月6日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
| 2月7日 | 日 | OFF | OFF | OFF | 監督:サッカーカンファレンス | ||||||||||
| 2月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月9日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
| 2月10日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月11日 | 木 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
| 2月12日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 2月13日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
| 2月14日 | 日 | U-15 | GM | シャリシャリ出発8:45 | 姿川中 | GM | シャリシャリ出発8:45 | 姿川中 | OFF | vs大内中11:30審判9:30 | |||||
| 2月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月16日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
| 2月17日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月18日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 2月19日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 2月20日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
| 2月21日 | 日 | U-15 | GM | 現地9:30集合 | 青木サッカー場 | GM | 現地9:30集合 | 青木サッカー場 | OFF | vsUVA11:30審判9:30 | |||||
| 2月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月23日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
| 2月24日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
| 2月25日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 2月26日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | |||||
| 2月27日 | 土 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
| 2月28日 | 日 | U-15 | GM | シャリシャリ出発7:00 | 姿川中 | GM | シャリシャリ出発7:00 | 姿川中 | OFF | vs姿川中9:30審判11:30 | |||||
| 2月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
木曜日は、黒羽SCとシェアします。
2016年2月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2016年2月度活動予定表【PDF版】

