FCエルマーノ那須 2016 3月活動予定表
| 行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||
| 2016 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
| 3月1日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 3月2日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月3日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 3月4日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-2100 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
| 3月5日 | 土 | U-15 | GM | シャリシャリ8:30 | 大内中学校 | GM | シャリシャリ8:30 | 大内中学校 | OFF | VSプラウド11:30審判9:30 | ||
| 3月6日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||
| 3月7日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月8日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 3月9日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月10日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 3月11日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 3月12日 | 土 | U-15 | GM | シャリシャリ8:30 | 市貝中学校 | GM | 市貝中学校 | シャリシャリ8:30 | OFF | VSアネーロ11:30審判9:30 | ||
| 3月13日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | 3年生卒業旅行 | ||||
| 3月14日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月15日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 3月16日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月17日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 3月18日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 3月19日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合8:00 | 青木サッカー場 | GM | 現地集合8:00 | 青木サッカー場 | OFF | VSSAKURA9:30審判11:30 | ||
| 3月20日 | 日 | 3年生を送る会 | 12:00-14:00 | シャリシャリピッチ | 12:00-14:00 | シャリシャリピッチ | 12:00-14:00 | シャリシャリピッチ | 食事15:00~阿Q | |||
| 3月21日 | 月 | U-15 | GM | シャリシャリ8:30 | GM | シャリシャリ8:30 | 市貝中学校 | OFF | VSヴェルフェ11:30審判9:30 | |||
| 3月22日 | 火 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月23日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月24日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 3月25日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| 3月26日 | 土 | U-15 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | OFF | |||
| 3月27日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||
| 3月28日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月29日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 3月30日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
| 3月31日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
| ※26日の予定は決まり次第お知らせします | ||||||||||||
木曜日は、黒羽SCとシェアします。
2016年3月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2016年3月度活動予定表【PDF版】

