FCエルマーノ那須 2016 8月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
2016 | 年 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
8月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月2日 | 火 | 那須拓陽 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | |||
8月3日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月4日 | 木 | さくら清修清峰 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | |||
8月5日 | 金 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ||||
8月6日 | 土 | 矢板中央 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||
8月7日 | 日 | U-15 | GM | 現地17:30 | 矢板中央東泉G | GM | 現地17:30 | 矢板中央東泉G | GM | 現地17:30 | 矢板中央東泉G | VSプラウド19:00審判17:00 | ||
8月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月9日 | 火 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | ||||||
8月10日 | 水 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | ||||||
8月11日 | 木 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | ||||||
8月12日 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月13日 | 土 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月14日 | 日 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月16日 | 火 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月17日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月18日 | 木 | 大田原高黒磯南 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | |||
8月19日 | 金 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ||||
8月20日 | 土 | 練習G | GM | GM | GM | |||||||||
8月21日 | 日 | 練習G | GM | GM | GM | |||||||||
8月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月23日 | 火 | 黒磯高 | TR | 15:00-17:00 | シャリシャリピッチ | TR | 15:00-17:00 | シャリシャリピッチ | TR | 15:00-17:00 | シャリシャリピッチ | |||
8月24日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月25日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
8月26日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
8月27日 | 土 | 練習G | GM | GM | GM | |||||||||
8月28日 | 日 | 練習G | GM | GM | GM | |||||||||
8月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
8月30日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
8月31日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
。 |
※合宿の詳細は別途連絡致します。
※練習Gにつきましては、まだ未定です。
木曜日は、黒羽SCとシェアします
2016年8月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2016年8月度活動予定表【PDF版】