FCエルマーノ那須 2016 10月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
2016 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
10月1日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月2日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月4日 | 火 | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | ||||
10月5日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
10月7日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
10月8日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月9日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月11日 | 火 | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | ||||
10月12日 | 水 | OFF | ||||||||||||
10月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | OFF | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | OFF | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
10月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
10月15日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月16日 | 日 | 試合観戦 | シャリシャリ110:40 | グリーンスタジアム | シャリシャリ10:40 | グリーンスタジアム | シャリシャリ10:40 | グリーンスタジアム | 栃木SC VS 福島ユナイテッドFC | |||||
10月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月18日 | 火 | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | ||||
10月19日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
10月21日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園 | |||
10月22日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月23日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月25日 | 火 | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | TR | 18:30-20:30 | シャリシャリピッチ | ||||
10月26日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
10月27日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
10月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
10月29日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月30日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
10月31日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
。 |
※土、日曜日の予定は変更する場合があります。
2016年10月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2016年10月度活動予定表【PDF版】