FCエルマーノ那須 2014 2月活動予定表
| 行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 年 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
| 2月1日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
| 2月2日 | 日 | 下野杯 | GM | 市役所7:10 | 陽東中学校 | OFF | vs宝木中・ウイングスU13 | ||
| 2月3日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 2月4日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 2月5日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
| 2月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 2月7日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
| 2月8日 | 土 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
| 2月9日 | 日 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
| 2月10日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 2月11日 | 火 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
| 2月12日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
| 2月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 2月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 2月15日 | 土 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
| 2月16日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
| 2月17日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 2月18日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 2月19日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
| 2月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 第3回セレクション | |
| 2月21日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
| 2月22日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | U-13・U-14 | ||||
| 2月23日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
| 2月24日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 2月25日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
| 2月26日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
| 2月27日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
| 2月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2014年2月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。

