FCエルマーノ那須 2014 9月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 9月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
9月1日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月2日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
9月3日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月4日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月5日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
9月6日 | 土 | OFF | OFF | 学校行事 | |||||
9月7日 | 日 | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | 午後練習 | |
9月8日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月9日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
9月10日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月11日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月12日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
9月13日 | 土 | U-13 | GM | 市役所8:00 | 石井NO2 | TR | 未定 | 未定 | VSイデア11:50審判10:00 |
9月14日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | |||||
9月15日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月16日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
9月17日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月18日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月19日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月20日 | 土 | 高円宮杯 | GM | GM | |||||
9月21日 | 日 | 高円宮杯 | GM | GM | |||||
9月22日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月23日 | 火 | 練習試合 | GM | 現地集合8:00 | 黒羽運動公園 | GM | 現地集合8:00 | 黒羽運動公園 | VS黒羽中 |
9月24日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月25日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月26日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月27日 | 土 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | |
9月28日 | 日 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | |
9月29日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月30日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
※9月7日は、運動会が順延になった場合中止になります。
※高円宮杯の日程は未定です。決まり次第お知らせします。
※U-13の日程も14日以降は、まだ決定していません。また高円宮杯が13日スタートになった場合U-13は延期になります。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年9月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年9月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 8月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
2014 | 8月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||
8月1日 | 金 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||
8月2日 | 土 | TR | 17:00-19:00 | 青木グランド | TR | 17:00-19:00 | 青木グランド | 勉強会 | ||
8月3日 | 日 | TR | 16:00-18:00 | Joga-Bonito | TR | 16:00-18:00 | JoJoga-Bonito | 勉強会 | ||
8月4日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
8月5日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 勉強会 | ||
8月6日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月7日 | 木 | TR | 13:00-16:00 | くろいそ運動場 | TR | 13:00-16:00 | くろいそ運動場 | 勉強会 | ||
8月8日 | 金 | 天童遠征 | GM | GM | ||||||
8月9日 | 土 | 天童遠征 | GM | GM | ||||||
8月10日 | 日 | 天童遠征 | GM | GM | ||||||
8月11日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
8月12日 | 火 | OFF | OFF | |||||||
8月13日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月14日 | 木 | OFF | OFF | |||||||
8月15日 | 金 | OFF | OFF | |||||||
8月16日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | 勉強会 | ||
8月17日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | 勉強会 | ||
8月18日 | 月 | お楽しみ会 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 勉強会・青木公民館17時半~ | |
8月19日 | 火 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | 勉強会 | ||
8月20日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月21日 | 木 | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | VSFCコラソン | ||
8月22日 | 金 | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | VSFCコラソン | ||
8月23日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | ||||||
8月24日 | 日 | TR | 13:00-15:00 | Joga-Bonito | TR | 13:00-15:00 | Joga-Bonito | 勉強会 | ||
8月25日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
8月26日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
8月27日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月28日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
8月29日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
8月30日 | 土 | U-13 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | TR | 未定 | VSスポルトB11:50審判10:00 | ||
8月31日 | 日 | U-13 | GM | 市役所8:00 | 真岡高校 | TR | 未定 | VSヴェルフェ11:00審判12:30 |
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
※天童遠征のお知らせを後日配布します。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年8月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年8月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 7月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||
2014 | 年 | 7 | 月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||
7月1日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月2日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月3日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月4日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月5日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合10:00 | 氏家中 | GM | 現地集合10:00 | 氏家中 | vs姿川中11:30 審判13:30 | |||
7月6日 | 日 | U-15(本部) | GM | 市役所7:50 | 大平運動公園 | GM | 市役所7:50 | 大平運動公園 | vsアルシオーネ12:00審判10:00 | |||
7月7日 | 月 | OFF | TR | |||||||||
7月8日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月9日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月10日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月11日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | OFF | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | ||||
7月12日 | 土 | U-13(本部) | GM | 市役所7:00 | 石井緑地NO5 | TR | 17:00-19:00 | くろいそ運動場 | vsともぞう10:00 審判11:50 | |||
7月13日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | |||||
7月14日 | 月 | OFF | OFF | |||||||||
7月15日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月16日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月17日 | 木 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | |||||
7月18日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月19日 | 土 | U-15 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | vsSAKURA12:00 審判10:00 | |||
7月20日 | 日 | U-15 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | vsファイターズ12:00審判10:00 | |||
7月21日 | 月 | OFF | OFF | |||||||||
7月22日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月23日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月24日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月25日 | 金 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月26日 | 土 | U-15(本部) | GM | 市役所7:50 | 栃木市総合運動公園 | GM | 市役所7:50 | 栃木市総合運動公園 | vs茂木中12:00 審判10:00 | |||
7月27日 | 日 | U-13 | GM | 現地集合10:20 | 鬼怒上流 | TR | 17:30-19:00 | くろいそ運動場 | vsUVA11:50 審判10:00 | |||
7月28日 | 月 | OFF | OFF | |||||||||
7月29日 | ひ火ひ | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月30日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月31日 | 木 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 |
※青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年7月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年7月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 6月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 曜日 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
6月1日 | 日 | OFF | OFF | トレセントレーニング | |||||
6月2日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月3日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月4日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
6月7日 | 土 | U-15 | GM | 市役所8:00 | 丸山公園 | GM | 市役所8:00 | 丸山公園 | vsウーヴァ12:00 審判10:00 |
6月8日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月9日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月10日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月11日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月13日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
6月14日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月15日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月16日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月17日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月18日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |
6月21日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月22日 | 日 | OFF | OFF | トレセンマッチデー | |||||
6月23日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月24日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月25日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月27日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |
6月28日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合8:00 | 氏家中 | GM | 現地集合8:00 | 氏家中 | vs氏家中9:30 審判13:30 |
6月29日 | 日 | U-15 | GM | 市役所10:30 | 今市中 | GM | 市役所10:30 | 今市中 | vs今市中13:30 審判9:30 |
6月30日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
※土日の予定は変更の可能性があります
2014年6月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年6月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 5月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||
5月1日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月2日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月3日 | 土 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月4日 | 日 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月5日 | 月 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月6日 | 火 | OFF | OFF | |||||||
5月7日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月8日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月9日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月10日 | 土 | クラブ選手権 | GM | GM | 2回戦 | |||||
5月11日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月12日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月13日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月14日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月15日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月16日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | ||
5月17日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月18日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月19日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月20日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | GM | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月21日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月22日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月23日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月24日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月25日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | OFF | トレセンマッチデー(U-15) | ||||
5月26日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月27日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月28日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月29日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月30日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月31日 | 土 | OFF | OFF | トレセン選考会(U-13) |
※土日は、U-15の試合が入る可能性があります。
※3日ー5日の鏡石遠征については、別途お知らせを出します。
2014年4月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年5月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 4月活動予定表(改訂版)
【注意】備考の*が変更されています!
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
4月1日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月2日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月3日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月4日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月5日 | 土 | トレセン選考会 | OFF | OFF | U-14.U-15 | ||||
4月6日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | 選考会順延の場合はOFF | |
4月7日 | 月 | OFF | TR | 春休み終了 | |||||
4月8日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 新学期 | |
4月9日 | 水 | OFF | OFF | 中学校入学式 | |||||
4月10日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月11日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | OFF | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月12日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
4月13日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
4月14日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月15日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月16日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月17日 | 木 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
4月18日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月19日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | セントラル選考会 * | |
4月20日 | 日 | U-15 | GM | 市役所8:10 | 今市中学校 | GM | 市役所8:10 | 今市中学校 | VS芳賀中学校12:00 * |
4月21日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月22日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月23日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月24日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月25日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月26日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 09:00-12:00 | くろいそ運動場 | * | |
4月27日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | * | |
4月28日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月29日 | 火 | 選手権 | GM | GM | * | ||||
4月30日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
※土日祝は、U-15後期・クラブ選手権の試合が入る可能性があります。
※5月3日~5日は、鏡石遠征です。
2014年4月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年4月度活動予定表(改訂4/16)【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 3月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 年 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | |
3月1日 | 土 | U-15 | GM | 市役所7:00 | 芳賀中 | OFF | 10:00vs芳賀中 やしお観光 | ||
3月2日 | 日 | U-15 | GM | 市役所6:30 | 姿川中 | OFF | 9:30vs茂木中 | ||
3月3日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
3月4日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
3月5日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
3月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 県立高校一般選抜 | |
3月7日 | 金 | 3年生送る会 | TR | 18:00-19:30 | 青木サッカー場 | TR | 18:00-19:30 | 青木サッカー場 | 食事会19:30~ 幼稚園 年長 |
3月8日 | 土 | U-15 | GM | 市役所6:30 | 芳賀中 | OFF | 9:30vsアルシオーネ やしお観光 | ||
3月9日 | 日 | U-15 | GM | 現地集合12:00 | 氏家中 | OFF | 13:30vs今市中 審判集合8:50 | ||
3月10日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
3月11日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | 中学校卒業式 | |
3月12日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
3月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月15日 | 土 | U-15 | GM | 市役所10:30 | 姿川中 | OFF | 13:30vs氏家中 | ||
3月16日 | 日 | U-15 | GM | 市役所6:50 | 姿川中 | OFF | 9:30vsSAKURA 本部担当 | ||
3月17日 | 月 | OFF | OFF | 3年生卒業旅行 | |||||
3月18日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 3年生卒業旅行 | |
3月19日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
3月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月21日 | 金 | 交流試合 | GM | 集合9:00 | Hアライグランド | OFF | FCみやぎバルセロナ | ||
3月22日 | 土 | OFF | OFF | ||||||
3月23日 | 日 | U-15 | GM | 市役所7:00 | 姿川中 | OFF | 10:00vs姿川 | ||
3月24日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
3月25日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
3月26日 | 水 | 練習試合 | GM | 集合16:00 | 青木サッカー場 | OFF | かえつ有明中学校 | ||
3月27日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
3月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
3月29日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | ||
3月30日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | TR | 9:00-12:00 | ホテルアライ | ||
3月31日 | 月 | OFF | OFF |
※赤字予定表変更(3月14日)
2014年3月度活動予定表(訂正版)は以下のリンクからダウンロードできます。
FCエルマーノ那須 2014 2月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 年 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
2月1日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
2月2日 | 日 | 下野杯 | GM | 市役所7:10 | 陽東中学校 | OFF | vs宝木中・ウイングスU13 | ||
2月3日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月4日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
2月5日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月7日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
2月8日 | 土 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月9日 | 日 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月10日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月11日 | 火 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月12日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月15日 | 土 | 下野杯 | GM | OFF | |||||
2月16日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
2月17日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月18日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
2月19日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 第3回セレクション | |
2月21日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
2月22日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | U-13・U-14 | ||||
2月23日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
2月24日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
2月25日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
2月26日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
2月27日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
2月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド |
2014年2月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
FCエルマーノ那須 2014 1月活動予定表
U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 曜 | 行事 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |
1月1日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月2日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
1月3日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
1月4日 | 土 | TR | 10:00-14:00 | Joga-Bonito | TR | 10:00-1400 | Joga-Bonito | 蹴り始め | |
1月5日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
1月6日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
1月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月8日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月11日 | 土 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月12日 | 日 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月13日 | 月 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月14日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月15日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月17日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
1月18日 | 土 | U-15 | GM | 市役所9:10 | 芳賀中学校 | OFF | VS ウーヴァ 13:30 | ||
1月19日 | 日 | U-15 | GM | 市役所9:10 | 大平クレー | OFF | VS ファイターズ 13:30 | ||
1月20日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
