FCエルマーノ那須 2014 1月活動予定表
U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 曜 | 行事 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |
1月1日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月2日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
1月3日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
1月4日 | 土 | TR | 10:00-14:00 | Joga-Bonito | TR | 10:00-1400 | Joga-Bonito | 蹴り始め | |
1月5日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
1月6日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
1月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月8日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月11日 | 土 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月12日 | 日 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月13日 | 月 | 交流試合 | GM | 黒羽運動公園 | OFF | FCみやぎバルセロナ | |||
1月14日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月15日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月17日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
1月18日 | 土 | U-15 | GM | 市役所9:10 | 芳賀中学校 | OFF | VS ウーヴァ 13:30 | ||
1月19日 | 日 | U-15 | GM | 市役所9:10 | 大平クレー | OFF | VS ファイターズ 13:30 | ||
1月20日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
1月21日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
1月22日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月23日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 第2回セレクション | |
1月24日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年中 | |
1月25日 | 土 | 練習試合 | GM | 8:00-14:00 | 三島中 | OFF | 三島中 西那須野中 黒羽中 | ||
1月26日 | 日 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | U-13・U-14 | ||||
1月27日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
1月28日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
1月29日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
1月30日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
1月31日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド |
2014年1月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。