FCエルマーノ那須 2014 11月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | ||
11月1日 | 土 | OFF | OFF | OFF | 文化祭 | ||||||||
11月2日 | 日 | U-13(本部) | GM | 市役所7:00 | 石井NO2 | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | VSスポルトA10:00審判11:50 | |
11月3日 | 月 | 練習試合 | GM | 現地集合8:00 | 黒磯北中学 | GM | 現地集合8:00 | 黒磯北中学 | OFF | VS黒磯北中学 | |||
11月4日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | 19:00-21:00 | 那須中学校 | 19:00-21:00 | 那須中学校 | |||||
11月5日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
11月6日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
11月7日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年中 | ||
11月8日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | OFF | ||||||||
11月9日 | 日 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | VS SAKURA | |
11月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
11月11日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
11月12日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
11月13日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
11月14日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
11月15日 | 土 | U-13 | GM | 市役所8:30 | 石井NO3 | TR | 14:00-17:00 | Hアライグランド | TR | 14:00-17:00 | Hアライグランド | ファイターズ11:30審判13:00 | |
11月16日 | 日 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | VS足利 | |
11月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
11月18日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
11月19日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
11月20日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
11月21日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年中 | ||
11月22日 | 土 | 練習試合 | GM | 現地集合8:00 | 三島中学校 | GM | 現地集合8:00 | 三島中学校 | OFF | VS三島中学、今市中学 | |||
11月23日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
11月24日 | 月 | トレセン | OFF | OFF | OFF | ||||||||
11月25日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
11月26日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
11月27日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
11月28日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | ||
11月29日 | 土 | U-13・(練習試合) | GM | 市役所9:00 | 真岡高校 | GM | 現地集合12:00 | 丸山公園 | OFF | HFC12:30審判9:30(アルシオーネ) | |||
11月30日 | 日 | U-13 | GM | 市役所9:00 | 真岡高校 | TR | 16:00-18:00 | くろいそ運動場 | TR | 16:00-18:00 | くろいそ運動場 | VSモランゴ12:30審判9:30 | |
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
※U-13の日程は、決まっていない日があります。決まりしだいお知らせします。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年11月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年11月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 10月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | |
10月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月2日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月3日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月4日 | 土 | U-13 | GM | 市役所7:00 | 石井2 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vsウーヴァ10;00 審判11:50 |
10月5日 | 日 | U-13 | GM | 現地集合8:00 | 柳田緑地 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vsおやま9:30 審判11:00 |
10月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | TR | 19:00-21:00 | Joga-Bonito | ||
10月8日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
10月11日 | 土 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
10月12日 | 日 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
10月13日 | 月 | 合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | OFF | |||||
10月14日 | 火 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月15日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月17日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |
10月18日 | 土 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | |
10月19日 | 日 | U-13 | GM | 市役所7:30 | 佐野旗川緑地 | TR | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | vs FC栃木10:00 審判11:50 |
10月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月21日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-2100 | くろいそ運動場 | ||
10月22日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月23日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月24日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月25日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
10月26日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | |||||||
10月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月28日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | TR | 19:00-21:00 | 那須中学校 | ||
10月29日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
10月30日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
10月31日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド |
※10月5日以降のU-13は、会場など未定のため、決まり次第お知らせします。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年10月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年10月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 9月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 9月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
9月1日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月2日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
9月3日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月4日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月5日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
9月6日 | 土 | OFF | OFF | 学校行事 | |||||
9月7日 | 日 | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | TR | 13:00-16:00 | Hアライグランド | 午後練習 | |
9月8日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月9日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
9月10日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月11日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月12日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
9月13日 | 土 | U-13 | GM | 市役所8:00 | 石井NO2 | TR | 未定 | 未定 | VSイデア11:50審判10:00 |
9月14日 | 日 | トレセンMD | OFF | OFF | |||||
9月15日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月16日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
9月17日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月18日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月19日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月20日 | 土 | 高円宮杯 | GM | GM | |||||
9月21日 | 日 | 高円宮杯 | GM | GM | |||||
9月22日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月23日 | 火 | 練習試合 | GM | 現地集合8:00 | 黒羽運動公園 | GM | 現地集合8:00 | 黒羽運動公園 | VS黒羽中 |
9月24日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
9月25日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月26日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
9月27日 | 土 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | |
9月28日 | 日 | U-13 | GM | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | |
9月29日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
9月30日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
※9月7日は、運動会が順延になった場合中止になります。
※高円宮杯の日程は未定です。決まり次第お知らせします。
※U-13の日程も14日以降は、まだ決定していません。また高円宮杯が13日スタートになった場合U-13は延期になります。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年9月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年9月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 8月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
2014 | 8月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||
8月1日 | 金 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||
8月2日 | 土 | TR | 17:00-19:00 | 青木グランド | TR | 17:00-19:00 | 青木グランド | 勉強会 | ||
8月3日 | 日 | TR | 16:00-18:00 | Joga-Bonito | TR | 16:00-18:00 | JoJoga-Bonito | 勉強会 | ||
8月4日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
8月5日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 勉強会 | ||
8月6日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月7日 | 木 | TR | 13:00-16:00 | くろいそ運動場 | TR | 13:00-16:00 | くろいそ運動場 | 勉強会 | ||
8月8日 | 金 | 天童遠征 | GM | GM | ||||||
8月9日 | 土 | 天童遠征 | GM | GM | ||||||
8月10日 | 日 | 天童遠征 | GM | GM | ||||||
8月11日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
8月12日 | 火 | OFF | OFF | |||||||
8月13日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月14日 | 木 | OFF | OFF | |||||||
8月15日 | 金 | OFF | OFF | |||||||
8月16日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | 勉強会 | ||
8月17日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | TR | 10:00-12:00 | Joga-Bonito | 勉強会 | ||
8月18日 | 月 | お楽しみ会 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 勉強会・青木公民館17時半~ | |
8月19日 | 火 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | 勉強会 | ||
8月20日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月21日 | 木 | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | VSFCコラソン | ||
8月22日 | 金 | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | GM | 15:30-18:30 | 那須スポーツパーク | VSFCコラソン | ||
8月23日 | 土 | トレセン | OFF | OFF | ||||||
8月24日 | 日 | TR | 13:00-15:00 | Joga-Bonito | TR | 13:00-15:00 | Joga-Bonito | 勉強会 | ||
8月25日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
8月26日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
8月27日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
8月28日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
8月29日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
8月30日 | 土 | U-13 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | TR | 未定 | VSスポルトB11:50審判10:00 | ||
8月31日 | 日 | U-13 | GM | 市役所8:00 | 真岡高校 | TR | 未定 | VSヴェルフェ11:00審判12:30 |
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
※天童遠征のお知らせを後日配布します。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年8月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年8月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 7月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||
2014 | 年 | 7 | 月 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||
7月1日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月2日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月3日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月4日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月5日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合10:00 | 氏家中 | GM | 現地集合10:00 | 氏家中 | vs姿川中11:30 審判13:30 | |||
7月6日 | 日 | U-15(本部) | GM | 市役所7:50 | 大平運動公園 | GM | 市役所7:50 | 大平運動公園 | vsアルシオーネ12:00審判10:00 | |||
7月7日 | 月 | OFF | TR | |||||||||
7月8日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月9日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月10日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月11日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | OFF | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | ||||
7月12日 | 土 | U-13(本部) | GM | 市役所7:00 | 石井緑地NO5 | TR | 17:00-19:00 | くろいそ運動場 | vsともぞう10:00 審判11:50 | |||
7月13日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | |||||
7月14日 | 月 | OFF | OFF | |||||||||
7月15日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月16日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月17日 | 木 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | |||||
7月18日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月19日 | 土 | U-15 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | vsSAKURA12:00 審判10:00 | |||
7月20日 | 日 | U-15 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | GM | 市役所8:00 | 大平運動公園 | vsファイターズ12:00審判10:00 | |||
7月21日 | 月 | OFF | OFF | |||||||||
7月22日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月23日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月24日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
7月25日 | 金 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月26日 | 土 | U-15(本部) | GM | 市役所7:50 | 栃木市総合運動公園 | GM | 市役所7:50 | 栃木市総合運動公園 | vs茂木中12:00 審判10:00 | |||
7月27日 | 日 | U-13 | GM | 現地集合10:20 | 鬼怒上流 | TR | 17:30-19:00 | くろいそ運動場 | vsUVA11:50 審判10:00 | |||
7月28日 | 月 | OFF | OFF | |||||||||
7月29日 | ひ火ひ | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | |||||
7月30日 | 水 | OFF | OFF | |||||||||
7月31日 | 木 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 |
※青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2014年7月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年7月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 6月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 曜日 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
6月1日 | 日 | OFF | OFF | トレセントレーニング | |||||
6月2日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月3日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月4日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
6月7日 | 土 | U-15 | GM | 市役所8:00 | 丸山公園 | GM | 市役所8:00 | 丸山公園 | vsウーヴァ12:00 審判10:00 |
6月8日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月9日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月10日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月11日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月13日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
6月14日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月15日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月16日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月17日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月18日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |
6月21日 | 土 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | ||
6月22日 | 日 | OFF | OFF | トレセンマッチデー | |||||
6月23日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
6月24日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
6月25日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
6月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
6月27日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年中 | |
6月28日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合8:00 | 氏家中 | GM | 現地集合8:00 | 氏家中 | vs氏家中9:30 審判13:30 |
6月29日 | 日 | U-15 | GM | 市役所10:30 | 今市中 | GM | 市役所10:30 | 今市中 | vs今市中13:30 審判9:30 |
6月30日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
※土日の予定は変更の可能性があります
2014年6月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年6月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 5月活動予定表
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | |||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | |||
5月1日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月2日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月3日 | 土 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月4日 | 日 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月5日 | 月 | 鏡石遠征 | GM | GM | ||||||
5月6日 | 火 | OFF | OFF | |||||||
5月7日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月8日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月9日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月10日 | 土 | クラブ選手権 | GM | GM | 2回戦 | |||||
5月11日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月12日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月13日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月14日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月15日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月16日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | ||
5月17日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月18日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月19日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月20日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | GM | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月21日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月22日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月23日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月24日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | |||
5月25日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | OFF | トレセンマッチデー(U-15) | ||||
5月26日 | 月 | OFF | OFF | |||||||
5月27日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||
5月28日 | 水 | OFF | OFF | |||||||
5月29日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月30日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||
5月31日 | 土 | OFF | OFF | トレセン選考会(U-13) |
※土日は、U-15の試合が入る可能性があります。
※3日ー5日の鏡石遠征については、別途お知らせを出します。
2014年4月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年5月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2014 4月活動予定表(改訂版)
【注意】備考の*が変更されています!
行事 | U-13・U-14 | U-15 | 備考 | ||||||
2014 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
4月1日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月2日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月3日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月4日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月5日 | 土 | トレセン選考会 | OFF | OFF | U-14.U-15 | ||||
4月6日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | 選考会順延の場合はOFF | |
4月7日 | 月 | OFF | TR | 春休み終了 | |||||
4月8日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 新学期 | |
4月9日 | 水 | OFF | OFF | 中学校入学式 | |||||
4月10日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月11日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | OFF | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月12日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
4月13日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | ||
4月14日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月15日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月16日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月17日 | 木 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | ||
4月18日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月19日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | セントラル選考会 * | |
4月20日 | 日 | U-15 | GM | 市役所8:10 | 今市中学校 | GM | 市役所8:10 | 今市中学校 | VS芳賀中学校12:00 * |
4月21日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月22日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||
4月23日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
4月24日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月25日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||
4月26日 | 土 | TR | 09:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 09:00-12:00 | くろいそ運動場 | * | |
4月27日 | 日 | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 09:00-12:00 | Hアライグランド | * | |
4月28日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月29日 | 火 | 選手権 | GM | GM | * | ||||
4月30日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
※土日祝は、U-15後期・クラブ選手権の試合が入る可能性があります。
※5月3日~5日は、鏡石遠征です。
2014年4月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2014年4月度活動予定表(改訂4/16)【PDF版】
