FCエルマーノ那須 2015 7月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||||
2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||||
7月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月2日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||||
7月3日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |||||
7月4日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | ||||||
7月5日 | 日 | U-15 | GM | シャリシャリ8:00 | 真岡西中 | GM | シャリシャリ8:00 | 真岡西中 | GM | シャリシャリ8:00 | 真岡西中 | vsヴェルフェ11:10 審判13:20 | ||||
7月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||||
7月8日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||||
7月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||||
7月11日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | ※ | |||||
7月12日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | TR | 9:00-12:00 | くろいそ運動場 | ※ | |||||
7月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月14日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||||||
7月15日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||||
7月17日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||||
7月18日 | 土 | 練習試合 | GM | シャリシャリ7:30 | 真岡北G | GM | シャリシャリ7:30 | 真岡北G | GM | シャリシャリ7:30 | 真岡北G | VS HFC ウーヴァ | ||||
7月19日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリ | ※ | |||||
7月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月21日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||||
7月22日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月23日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||||
7月24日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||||
7月25日 | 土 | 遠征試合 | GM | シャリシャリ10:00 | 鹿島G | GM | シャリシャリ10:00 | 鹿島G | GM | シャリシャリ10:00 | 鹿島G | VS 鹿島アントラーズ | ||||
7月26日 | 日 | TR | 15:00-17:00 | シャリシャリ | TR | 15:00-17:00 | シャリシャリ | TR | 15:00-17:00 | シャリシャリ | ※ | |||||
7月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||||
7月28日 | 火 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | TR | 15:00-17:00 | くろいそ運動場 | ※ | |||||
7月29日 | 水 | 強化合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | ||||||||
7月30日 | 木 | 強化合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | ||||||||
7月31日 | 金 | 強化合宿 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | TR | ラビスパ裏磐梯 | 8/1迄合宿 8/2OFF | |||||||
2015年7月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年7月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 6月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
6月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月2日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
6月3日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月4日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
6月5日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
6月6日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | ||||
6月7日 | 日 | U-15 | GM | 現地7:30 | ホテルアライグランド | GM | 現地7:30 | ホテルアライグランド | GM | 現地7:30 | ホテルアライグランド | vsSAKURA9:00 審判11:40 | ||
6月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月9日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
6月10日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月11日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
6月12日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
6月13日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | ||||
6月14日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ那須 | ||||
6月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月16日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
6月17日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月18日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
6月19日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
6月20日 | 土 | U-15 | GM | 現地9:30集合 | 三島中 | GM | 現地9:30集合 | 三島中 | GM | 現地9:30集合 | 三島中 | vs阿久津中11:10 審判9:00 | ||
6月21日 | 日 | U-15 | GM | 現地11:30集合 | 三島中 | GM | 現地11:30集合 | 三島中 | GM | 現地11:30集合 | 三島中 | vs三島中13:20 審判11:10 | ||
6月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月23日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
6月24日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月25日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
6月26日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長・年中 | |||
6月27日 | 土 | U-15 | GM | シャリシャリ出発8:30 | 上河内中 | GM | シャリシャリ出発8:30 | 上河内中 | GM | シャリシャリ出発8:30 | 上河内中 | vs上河内中11:10 審判9:00 | ||
6月28日 | 日 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
6月30日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年6月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年6月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 5月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
5月1日 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月2日 | 土 | 鏡石遠征 | GM | シャリシャリ8:00出発 | 鳥見山陸上競技場 | GM | シャリシャリ8:00出発 | 鳥見山陸上競技場 | GM | シャリシャリ8:00出発 | 鳥見山陸上競技場 | 予選 | ||
5月3日 | 日 | 鏡石遠征 | GM | 福島空港公園 | GM | 福島空港公園 | GM | 福島空港公園 | 予選 | |||||
5月4日 | 月 | 鏡石遠征 | GM | GM | GM | 順位トーナメント | ||||||||
5月5日 | 火 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月6日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月7日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||||
5月8日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||||
5月9日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
5月10日 | 日 | 選手権2回戦 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | vs ウイングス13:00 審判11:00 | ||
5月11日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月12日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
5月13日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月14日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||||
5月15日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||||
5月16日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||||
5月17日 | 日 | 選手権順々決勝 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | 試合13:00 審判11:00 | ||
5月18日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月19日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
5月20日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月21日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||||
5月22日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||||
5月23日 | 土 | 選手権準決勝 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | GM | シャリシャリ8:50出発 | サンエコ鹿沼 | 試合13:00 審判11:00 | ||
5月24日 | 日 | トレセンマッチデー | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月25日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月26日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | ||||
5月27日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
5月28日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | ||||
5月29日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | 幼稚園年長 | |||
5月30日 | 土 | 選手権3決・決勝 | GM | グリーンスタジアム | GM | グリーンスタジアム | GM | グリーンスタジアム | ||||||
5月31日 | 日 | U-15 | GM | シャリシャリ8:30出発 | 阿久津中 | GM | シャリシャリ8:30出発 | 阿久津中 | GM | シャリシャリ8:30出発 | 阿久津中 | vsHFC11:10 審判13:20 | ||
※選手権に負けた場合、次の試合日程は通常練習かU-15が入ります。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年5月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年5月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 4月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | |||||||||||
2015 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | VSアルシオーネ | |||||
4月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月2日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
4月3日 | 金 | 練習試合 | GM | シャリシャリ7:30 | 真岡井頭公園 | GM | シャリシャリ7:30 | 真岡井頭公園 | GM | シャリシャリ7:30 | 真岡井頭公園 | ファイターズ神奈川クラブチーム | |||
4月4日 | 土 | トレセン選考会 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
4月5日 | 日 | 練習試合 | GM | 8:30-14:00 | 東那須野中 | GM | 8:30-14:00 | 東那須野中 | GM | 8:30-14:00 | 東那須野中 | 東那須野中 黒田原中 | |||
4月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月7日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
4月8日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月9日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
4月10日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
4月11日 | 土 | TR | 09:30-11:30 | シャリシャリピッチ | TR | 09:30-11:30 | シャリシャリピッチ | TR | 09:30-11:30 | シャリシャリピッチ | AED説明会12:00~ | ||||
4月12日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
4月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月14日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
4月15日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月16日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
4月17日 | 金 | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | TR | 19:00-2100 | 青木グランド | |||||
4月18日 | 土 | 栃木TV取材協力 | TR | 13:00-15:00 | シャリシャリピッチ | TR | 13:00-15:00 | シャリシャリピッチ | TR | 13:00-15:00 | シャリシャリピッチ | 取材10:0-12:00 9時半集合 | |||
4月19日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | |||||
4月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月21日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
4月22日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月23日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
4月24日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
4月25日 | 土 | 練習試合 | GM | 市役所6:30 | 宇都宮大学付属中 | GM | 市役所6:30 | 宇都宮大学付属中 | GM | 市役所6:30 | 宇都宮大学付属中 | VS宇都宮大学付属中 | |||
4月26日 | 日 | U-15 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | ||||
4月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||||
4月28日 | 火 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | TR | 19:00-21:00 | くろいそ運動場 | |||||
4月29日 | 水 | クラブ選手権 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | GM | 未定 | 未定 | クラブ選手権1回戦 | |||
4月30日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | TR | 19:00-21:00 | 青木グランド | |||||
※4月のU-15は未定です。トレーニングに変更になる可能性があります。
※クラブ選手権の日程は、4月18日の代表者会議で決まります。
※5月1日(金)はお休みです。2日から4日まで鏡石遠征です。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年4月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年4月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 3月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
3月1日 | 日 | U-15 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | OFF | VS鹿沼西中10:20審判9:00 | ||||
3月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月3日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
3月4日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
3月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |||
3月7日 | 土 | U-15 | GM | 市役所6:30 | 真岡西中 | GM | 市役所6:30 | 真岡西中 | OFF | VS真岡西中9:00審判10:20 | ||||
3月8日 | 日 | U-15 | GM | 市役所8:30 | 真岡高校 | GM | 市役所8:30 | 真岡高校 | OFF | VS北高根沢中11:40審判9:00 | ||||
3月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月10日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
3月11日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
2月13日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
3月14日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | GM | 現地集合8:50 | 上河内中 | OFF | VS陽西中10:20審判9:00 | ||||
3月15日 | 日 | U-15 | GM | 市役所7:20 | 真岡高校 | GM | 市役所7:20 | 真岡高校 | OFF | VSおやまFC10:20審判9:00 | ||||
3月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月17日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
3月18日 | 水 | OFF | OFF | OFF | トレセン会議19:00黒磯北 | |||||||||
3月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
3月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
3月21日 | 土 | U-15 | GM | 市役所7:20 | 真岡西中 | GM | 市役所7:20 | 真岡西中 | OFF | VSイデア10:20審判10:20 | ||||
3月22日 | 日 | 3年生送る会 | EV | 10:00-13:00 | シャリシャリピッチ | EV | 10:00-13:00 | シャリシャリピッチ | EV | 10:00-13:00 | シャリシャリピッチ | |||
3月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月24日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
3月25日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||||
3月27日 | 金 | 交流試合 | GM | GM | OFF | FCみやぎ | ||||||||
3月28日 | 土 | 交流試合 | GM | GM | OFF | FCみやぎ | ||||||||
3月29日 | 日 | 交流試合 | GM | GM | OFF | FCみやぎ | ||||||||
3月30日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
3月31日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
※3月27日ー29日の詳細は、後日お知らせします
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年3月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年3月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 2月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||
2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||
2月1日 | 日 | 下野杯 | GM | 石橋中/芳賀中 | GM | 石橋中/芳賀中 | OFF | vs横川中13:00/P佐野A10:00 | ||||
2月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
2月3日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
2月4日 | 水 | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | OFF | ||||
2月5日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
2月6日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 幼稚園年長 | |
2月7日 | 土 | 下野杯 | GM | 石橋中 | GM | 石橋中 | OFF | |||||
2月8日 | 日 | 下野杯 | GM | 石橋中 | GM | 石橋中 | OFF | |||||
2月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
2月10日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
2月11日 | 水 | 下野杯 | GM | サンエコ自然の森 | GM | サンエコ自然の森 | OFF | |||||
2月12日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
2月13日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
2月14日 | 土 | 下野杯 | GM | グリーンスタジアム | GM | グリーンスタジアム | OFF | |||||
2月15日 | 日 | 予備日 | OFF | |||||||||
2月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
2月17日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
2月18日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
2月19日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
2月20日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | 第3回セレクション | |
2月21日 | 土 | トレセンMD | OFF | OFF | OFF | |||||||
2月22日 | 日 | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-12:00 | シャリシャリピッチ | ||
2月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
2月24日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||
2月25日 | 水 | OFF | OFF | OFF | ||||||||
2月26日 | 木 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
2月27日 | 金 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | TR | 19:00-21:00 | 青木サッカー場 | ||
2月28日 | 土 | U-15 | GM | 現地集合7:30 | 上河内中 | GM | 現地集合7:30 | 上河内中 | OFF | vs上河内中9:00審判10:20 | ||
※土曜日、日曜日の予定は変更の可能性があります。
※2月1日は乗り合いです。配車は、別途連絡します。
●青木グラウンドについて:木曜日は、黒羽SCとシェアしています
2015年2月度活動予定表は以下のリンクからダウンロードできます。
●2015年2月度活動予定表【PDF版】
FCエルマーノ那須 2015 1月活動予定表
行事 | U-13 | U-14 | U-15 | 備考 | ||||||||||
2015 | 曜 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | 内容 | 時間 | 会場 | ||||
1月1日 | 木 | 元旦 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 金 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
1月3日 | 土 | 蹴り初め | TR | 10:00-16:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-16:00 | シャリシャリピッチ | TR | 10:00-16:00 | シャリシャリピッチ | |||
1月4日 | 日 | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | TR | 9:00-12:00 | Hアライグランド | OFF | ||||||
1月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | ||||||||||
1月6日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | TR | 18:00-20:00 | シャリシャリピッチ | ||||
1月7日 | 水 | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | TR | 19:30-21:00 | シャリシャリピッチ | ||||
